Deposit Interest Rate
Fixed Deposit Interest Rate
Sr.No | Period | Int.Rate effect From | regular Citizen | Senior Citizen | Bulk Deposit |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30 days To 90 Days | 01.10.2022 | 4.50% | 5.00% | 5.00% |
2. | 91 days To 180 Days | 01.10.2022 | 5.00% | 5.50% | 5.50% |
3. | 181 days To 395 Days | 01.10.2022 | 5.50% | 6.00% | 6.00% |
4. | 13 Months To 24 Months | 01.10.2022 | 6.45% | 6.75% | 6.75% |
5. | 25 Months To 60 Months | 01.10.2022 | 6.00% | 6.50% | 6.50% |
6. | Above 60 Months | 01.10.2022 | 5.50% | 6.00% | 6.00% |
Note: Senior Citizen Age above 60 Years.
Singal Bulk Deposit Amount Rs.15 lakh & above.
“धन वर्धिनी मुदत ठेव”
Fixed Deposit Interest Rate (BoD Dated 30.11.2022)
Sr No. | Period | Interest Rate Effect From | Regular Citizen | Senior Citizen | Bulk Deposit |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30 days To 24 months | 17.12.2022 | 6.75% | 7.25% | 7.25% |
2 | 25 months To Above | 17.12.2022 | 6.50% | 7.00% | 7.00% |